- Kategoria: Wykroje do pobrania
- Opublikowano: 02 marzec 2011
Jeśli masz ochotę na szycie razem z nami, to naprawdę jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Lubimy dzielić się wiedzą i umiejętnościami i chcielibyśmy, aby wszystkie pomoce były dla Ciebie jak najbardziej pomocne. Dlatego dziś przedstawimy dokładną instrukcję dotyczącą naszych wykrojów do pobrania. W tym miejscu znajdziesz również wszystkie wskazówki i wyjaśnienia dotyczące oznaczeń, które znajdują się na wykrojach.
Tabele rozmiarów. Szczegółowe tabele sylwetek damskich, męskich i dziecięcych.
Przygotowanie szablonu. Czyli problemy z wydrukowaniem, poskładaniem i posklejaniem naszych szablonów.
Niezbędne materiały do wykonania odzieży. Czyli ile i czego należy przygotować.
Luz odzieżowy, niby po co jest ta informacja przy szablonach.
Oznaczenia na szablonach. Co w nich piszczy i co trzeszczy, a na co nie trzeba uważać.
Łatwy do przeszukania spis modeli. Czyli wyszukiwarka, która jest naprawdę pomocna.
Projekt, zdjęcie lub szkic. Czyli jak prezentujemy nasze modele
Plan układu wykroju ułatwiający skrojenie odzieży z materiału.
Na początek najważniejsze rzeczy, czyli tabele rozmiarów. W każdym artykule znajdziesz skróconą wersję tych tabel. W tym miejscu możesz zawsze zerknąć do ich rozszerzonej wersji. Poniżej znajdziesz niezbędne wymiary dla kobiet w różnych rozmiarach i o różnych wzrostach. Przejrzymy również tabele męskie oraz dziecięce.
Szczegółowa tabela wymiarów kobiet.
W tym miejscu obejrzeć możemy bardzo szczegółową tabelę zawierającą poszczególne wymiary na ciele kobiet. Tabela obejmuje 15 rozmiarów dotyczących obwodów kobiet (od 32 do 60) oraz opisuje wymiary dla poszczególnych wzrostów (od 156 do 180). W poszczególnych artykułach zawierających wykroje do pobrania znajdziemy skrócone wersje poniższej tabeli.
Wymiary kobiet | wzrost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Obw. klatki piersiowej, TYP A (Mały biust) | od 156 do 180 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Obw. klatki piersiowej, TYP S (Standard) | od 156 do 180 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Obw. klatki piersiowej, TYP X | od 156 do 180 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 116 | 120 | 126 | 132 | 136 | 144 | 150 |
Obw. klatki piersiowej, TYP XY | od 156 do 180 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 | 124 | 130 | 134 | 140 | 148 | 154 |
Obw. klatki piersiowej, TYP XYZ | od 156 do 180 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 124 | 128 | 134 | 138 | 144 | 152 | 158 |
Obwód pod biustem | od 156 do 180 | 66,5 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 87,5 | 91 | 96,3 | 101,5 | 106,8 | 109 | 115 | 121 | 127 |
Obwód talii | od 156 do 180 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Obwód bioder | od 156 do 180 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Obwód szyi | od 156 do 180 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 |
Obwód ramienia | od 156 do 180 | 23,5 | 24,8 | 26,1 | 27,4 | 28,7 | 30 | 31,3 | 32,6 | 34,6 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 |
Szerokość pleców | od 156 do 180 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38,4 | 39,8 | 41,2 | 42,6 | 44 | 45,4 | 46,8 |
Długość ręki | 156 | 59,2 | 59,3 | 59,4 | 59,5 | 59,6 | 59,7 | 59,8 | 59,9 | 60 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,6 |
162 | 59,5 | 59,6 | 59,7 | 59,8 | 59,9 | 60 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,8 | 60,9 | |
168 | 59,8 | 59,9 | 60 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,8 | 60,9 | 61 | 61,1 | 61,2 | |
174 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,8 | 60,9 | 61 | 61,1 | 61,2 | 61,3 | 61,4 | 61,5 | |
180 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,8 | 60,9 | 61 | 61,1 | 61,2 | 61,3 | 61,4 | 61,5 | 61,6 | 61,7 | 61,8 | |
156 | 29,1 | 30,2 | 31,3 | 32,4 | 33,5 | 34,6 | 36,2 | 37,9 | 39,5 | 41,2 | 42,8 | 44,5 | 46,1 | 47,8 | 49,4 | |
162 | 29,5 | 30,6 | 31,7 | 32,8 | 33,9 | 35 | 36,6 | 38,3 | 39,9 | 41,6 | 43,2 | 44,9 | 46,5 | 48,2 | 49,8 | |
168 | 29,9 | 31 | 32,1 | 33,2 | 34,3 | 35,4 | 37 | 38,7 | 40,3 | 42 | 43,6 | 45,3 | 46,9 | 48,6 | 50,2 | |
174 | 30,3 | 31,4 | 32,5 | 33,6 | 34,7 | 35,8 | 37,4 | 39,1 | 40,7 | 42,4 | 44 | 45,7 | 47,3 | 49 | 50,6 | |
180 | 30,7 | 31,8 | 32,9 | 34 | 35,1 | 36,2 | 37,8 | 39,5 | 41,1 | 42,8 | 44,4 | 46,1 | 47,7 | 49,4 | 51 | |
156 | 45,8 | 46,5 | 47,2 | 47,9 | 48,6 | 49,3 | 50,4 | 51,4 | 52,5 | 53,5 | 54,6 | 55,6 | 56,7 | 57,7 | 58,8 | |
162 | 47,2 | 47,9 | 48,6 | 49,3 | 50 | 50,7 | 51,8 | 52,8 | 53,9 | 54,9 | 56 | 57 | 58,1 | 59,1 | 60,2 | |
168 | 48,6 | 49,3 | 50 | 50,7 | 51,4 | 52,1 | 53,2 | 54,2 | 55,3 | 56,3 | 57,4 | 58,4 | 59,5 | 60,5 | 61,6 | |
174 | 50 | 50,7 | 51,4 | 52,1 | 52,8 | 53,5 | 54,6 | 55,6 | 56,7 | 57,7 | 58,8 | 59,8 | 60,9 | 61,9 | 63 | |
180 | 51,4 | 52,1 | 52,8 | 53,5 | 54,2 | 54,9 | 56 | 57 | 58,1 | 59,1 | 60,2 | 61,2 | 62,3 | 63,3 | 64,4 | |
156 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
162 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | |
168 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
174 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | |
180 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Obwód uda | od 156 do 180 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Obwód łydki | od 156 do 180 | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 36 | 37,2 | 38,4 | 39,6 | 40,8 | 42 | 43,2 | 44,4 | 45,6 | 46,8 |
Wysokość talii | 156 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
162 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
168 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
174 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
180 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
Wysokość krocza | 156 | 73,5 | 73,1 | 72,7 | 72,3 | 71,9 | 71,5 | 71,1 | 70,7 | 70,1 | 69,5 | 68,9 | 68,3 | 67,7 | 67,1 | 66,5 |
162 | 77 | 76,6 | 76,2 | 75,8 | 75,4 | 75 | 74,6 | 74,2 | 73,6 | 73 | 72,4 | 71,8 | 71,2 | 70,6 | 70 | |
168 |
80,5 |
80,1 | 79,7 | 79,3 | 78,9 | 78,5 | 78,1 | 77,7 | 77,1 | 76,5 | 75,9 | 75,3 | 74,7 | 74,1 | 73,5 | |
174 | 84 | 83,6 | 83,2 | 82,8 | 82,4 | 82 | 81,6 | 81,2 | 80,6 | 80 | 79,4 | 78,8 | 78,2 | 77,6 | 77 | |
180 | 87,5 | 87,1 | 86,7 | 86,3 | 85,9 | 85,5 | 85,1 | 84,7 | 84,1 | 83,5 | 82,9 | 82,3 | 81,7 | 81,1 | 80,5 |
Szczegółowa tabela rozmiarów dziecięcych.
Rozmiar / wzrost | tęgość | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
Obwód klatki piersiowej | XXS | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | |
S | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | |
M | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | |
L | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | |
XL | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | |
XXL | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | |
Obwód talii | XXS | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50,5 | 54 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
XS | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | |
S | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | |
M | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | |
L | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | |
XL | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | |
XXL | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 77,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | |
Obwód bioder | XXS | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72,5 | 76 | 79,5 | 83 | 86,5 | 90 | 93,5 |
XS | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 81,5 | 85 | 88,5 | 92 | 95,5 | |
S | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76,5 | 80 | 83,5 | 87 | 90,5 | 94 | 97,5 | |
M | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 | 99,5 | |
L | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80,5 | 84 | 87,5 | 91 | 94,5 | 98 | 101,5 | |
XL | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82,5 | 86 | 89,5 | 93 | 96,5 | 100 | 103,5 | |
XXL | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84,5 | 88 | 91,5 | 95 | 98,5 | 102 | 104,5 | |
Długość ręki | 28,5 | 30,5 | 33 | 35 | 37,5 | 40 | 42 | 45 | 47,5 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 58,5 | 61 | 63 | 65 | |
Obwód ramienia | XXS | 14,3 | 15,1 | 15,9 | 16,7 | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 | 20,7 | 21,5 | 22,3 | 23,1 | 23,9 | 24,7 | 25,5 | 26,3 | 27,1 |
XS | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,2 | 18 | 18,8 | 19,6 | 20,4 | 21,2 | 22 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,6 | |
S | 15.3 | 16,1 | 17,4 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 | |
M | 15,8 | 16,6 | 17,4 | 18,2 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 23 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27 | 27,8 | 28,6 | |
L | 16,3 | 17,1 | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 21,9 | 22,7 | 23,5 | 24,3 | 25,1 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | |
XL | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19,2 | 20 | 20,8 | 21,6 | 22,4 | 23,2 | 24 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 28 | 28,8 | 29,6 | |
XXL | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | |
Wysokość talii | 48,5 | 53 | 57,5 | 62 | 66 | 70,5 | 75 | 80 | 85 | 89,5 | 93 | 97 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Wysokość krocza | 31 | 35 | 39 | 45 | 46,5 | 50,5 | 54,5 | 58,5 | 62,5 | 66,5 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Szczegółowa tabela rozmiarów męskich.
Wymiary mężczyzn | wzrost | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Obwód klatki piersiowej | od 162 do 198 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Obwód talii | od 162 do 198 | |||||||||||||||
Obwód bioder | od 162 do 198 | |||||||||||||||
Obwód szyi | od 162 do 198 | |||||||||||||||
Obwód ramienia | od 162 do 198 | |||||||||||||||
Szerokość pleców | od 162 do 198 | |||||||||||||||
Długość ręki | 168 | |||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||
Obwód uda | od 162 do 198 | |||||||||||||||
Obwód łydki | od 162 do 198 | |||||||||||||||
Wysokość talii | 168 | |||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||
Wysokość krocza | 168 | |||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||
192 |
Jak wydrukować szablon? Na początek pobierz wykrój. Kliknij na odpowiedni rozmiar a następnie zapisz wykrój w formacie pdf na swój dysk. Włóż do drukarki kartki formatu A4 i wydrukuj na początek pierwszą stronę. Na niej bowiem umieszczamy zawsze kontrolny kwadrat o boku 5 lub 10 cm. Sprawdź, czy ma on dokładnie tyle samo na Twoim wydruku, jeśli nie, sprawdź ustawienia drukarki. Jeśli wszystko jest ok, wydrukuj resztę stron i ułóż zgodnie z wzorem, który zawarty jest w każdym z artykułów. Sklej kartki, zszyj je lub zepnij szpilkami i wytnij wszystkie części szablonu.
Jeśli potrzebujesz szczegółowej instrukcji do tego, aby pobrać i poskładać nasze puzzle, gorąco polecamy dokładną instrukcję przygotowaną przez jedną z naszych czytelniczek. Znajdziesz w niej również rozwiązanie problemu za małego kwadratu kontrolnego na wydruku. Wystarczy kliknąć na poniższy obrazek aby ją przeczytać.
Niezbędne materiały do wykonania odzieży. Na początku każdego artykułu z działu z wykrojami do pobrania podpowiadamy, co może być potrzebne do wykonania poszczególnych modeli. Oczywiście jest to nasza propozycja, będzie nam niezmiernie miło, jeśli wykorzystacie szablony po swojemu. Napy zamiast guzików, inne zestawienia kolorystyczne lub zaskakujące interpretacje modeli mile widziane. Jednak pamiętajcie,
- podana ilość materiałów jest orientacyjna, zazwyczaj dotyczy największego rozmiaru. W celu ustalenia dokładnej jego ilości potrzebnej do uszycia nowej garderoby odsyłam do tego artykułu.
- jeśli model został przygotowany bez rękawów, to dostosowanie go do wszycia rękawów wymaga umiejętności przekształcenia szablonu i dopasowania odpowiedniego rękawa
- jeśli model został przygotowany z myślą o dzianinie, to uszycie go z tkaniny może sprawić naprawdę wiele problemów. Odwrotna sytuacja również może się zemścić.
- Zamiana płytkiego dekoltu na bardzo głęboki nie polega tylko na wycięciu nożycami głębiej. Tutaj polecam poczytać ten artykuł.
- Nie bój się zmiany szablonów. Ale dokonuj tego z głową... i z naszą pomocą. Gorąco polecam dział z lekcjami konstrukcji, modelowania i stopniowania odzieży. Ten dział dedykowany jest nie tylko tym, którzy pragną konstruować szablony. Znajduje się w nim dużo informacji dla osób, które pragną zmodyfikować i poprawić na własne potrzeby gotowe formy i szablony. Nie tylko te papaverowe, ale wszystkie dostępne na rynku. Zapraszam do tego działu.
Luz odzieżowy. To jest najważniejsza informacja, jaka widnieje przy niemal każdym szablonie na naszej stronie. Warto się z nią zaprzyjaźnić i oswoić. Zapraszam do przeczytania tego artykułu, przybliżającego pojęcie luzów odzieżowych i ich roli w wyborze odpowiedniego rozmiaru.
Oznaczenia na szablonach. Wydrukowany i wycięty szablon niesie za sobą wszelkie niezbędne informacje ułatwiające szycie. Nie oznacza to jednak, że należy szyć bezmyślnie jak szwaczka na ogromnej hali produkcyjnej. Szablony, które prezentujemy na stronie skierowane są do hobbystów szyjących pojedyncze sztuki miarowo. Proces szycia zawsze rozpoczynamy od mierzenia szablonów i porównywania ich do sylwetki, na którą powinna później pasować odzież. Wszystko w myśl prostej krawieckiej zasady, dwa razy mierzymy raz kroimy. Oto oznaczenia zawarte na szablonach, które pomogą nam w procesie krojenia oraz szycia.
- Dodatki na szwy. Na papaverowych szablonach zawsze pojawiają się dodatki na szwy. Jeśli nie wiesz, co to za część, zajrzyj pod spód gotowej odzieży lub zerknij na jedno z poniższych zdjęć. Dodatki te zazwyczaj mają szerokość 1cm. Tylko w przypadku odzieży, którą mamy wykonać z dzianiny szyjąc od razu na owerloku, zdarzyć się mogą dodatki nieco węższe. Jeśli nie lubisz szablonów z narzuconymi dodatkami na szwy, po prostu je odetnij. Na naszych szablonach, w odróżnieniu od szablonów produkcyjnych, znajdują się również linie obrazujące samą formę bez dodatków na szwy i podwinięcia. To od Ciebie zależy, czy wykorzystasz nasze dodatki na szwy.
- Dodatki na podłożenia. Te dodatki mogą być różnej szerokości. Wszystko zależy od materiału, sposobu wykończenia odzieży oraz jej kształtu. Na zdjęciu powyżej widać, że dodatek na podłożenie tkaniny zasadniczej był o wiele szerszy od dodatku na podłożenie podszewki. Pamiętajcie, aby zastanowić się, jakie dodatki na podłożenie będą idealne w Waszej odzieży, nie zawsze muszą być takie same jak te zaproponowane przez nas na szablonach.
- Nitka prosta. Na początek lektura do przeczytania, gdzie znajdziecie ładne wytłumaczenie, gdzie taka nitka znajduje się na tkaninach. Jak już będziemy wiedzieli, gdzie nitka prosta chowa się na tkaninach, wtedy musimy odnaleźć ją na szablonie. Nic prostszego, to taka wewnętrzna linia na szablonie. Poniżej, dla ułatwienia, zaznaczyłam ją na czerwono.
- Opis elementu. Spójrz proszę raz jeszcze na powyższy obrazek. Wzdłuż nitki prostej widnieją dwa napisy. Jeden wskazuje na rozmiar odzieży, natomiast drugi opisuje szczegółowo element oraz model. Poniżej rozszyfrujemy jeszcze opis modelu, tak aby wszystko było jasne.
- Nacinki. Są to miejsca styku form. Takie kontrolne punkty, dzięki co kawałeczek wiesz, że tkanina się nigdzie nie naciągnęła, nie wdała. Jeśli nacinki w obu zszywanych częściach się spotykają, oznacza to, iż wszystko idzie dobrze. Dbaj o to, aby je nanosić na tkaninę. W jaki sposób się to robi? Spójrz na zdjęcie poniżej. Nacinki zaznacza się tylko i wyłącznie na dodatku na szew. W miejscu, w którym masz je zaznaczone na formie natnij dodatek na szew wzdłuż narysowanego nacinka. Pamiętaj, że nacięcie to nie powinno być zbyt długie, postaraj się aby było nie dłuższe niż 3-4 mm. Tyle wystarczy, aby je zauważyć podczas szycia.
- Możesz spotkać naprawdę różne kształty nacinków. Generalnie pamiętaj, do czego służą i bądź na nie przygotowany.
-
Więcej o nacinkach przeczytasz w tym miejscu: Lekcja konstrukcji - forma, szablon i nacinki
- Środek biustu. W niektórych szablonach na naszych szablonach został zaznaczony środek biustu. Jeśli tak się stało, to opisane to zostało w odpowiednim artykule. Środek biustu oraz inne dodatkowe oznaczenia są potrzebne w różnych modelach w celu łatwiejszego szycia lub dalszej pracy z szablonami. Zachęcam do czytania wszelkich informacji w artykułach z wykrojami do pobrania jak i dyskusji pod nimi. To naprawdę ułatwia szycie z naszymi szablonami.
Spis wszystkich modeli. W tym celu wykorzystujemy wyszukiwarkę, która została w tym roku (2015) dodana do naszego portalu. Wyszukiwarka została opisana w tym miejscu. A korzystać z niej można tutaj do woli i to nie tylko w celu wyszukania szablonu, ale również pozostałych informacji zawartych na portalu.
Projekt, zdjęcie lub szkic. Kto jest z nami dłużej pamięta Tereskę widoczną na pierwszym obrazku. Prezentowała dzielnie modele, które nie zostały przeszyte w naszej pracowni. Czasem, gdy Tereska była na urlopie modele były prezentowane w postaci szkicu. Dziś wszystkie są przeszywane i prezentowane na nieprofesjonalnych modelkach. Część z nich opatrzona jest również szkicem technicznym.
Plan układu wykroju. Przedstawimy go dla Twojej wygody. Jeśli zakupisz gładką tkaninę o szerokości proponowanej przez nas, możesz ułożyć dokładnie w taki sposób, jaki pokazuje wzór. Materiał zawsze składaj prawą stroną do środka. Jeżeli prosimy o wycięcie z pojedynczej warstwy tkaniny, prawą stroną do góry. Wszystkie części naszego szablonu, które należy ułożyć opisaną stroną do tkaniny, zostały na planie układu oznaczone niebieskim kolorem. Pamiętaj o tym.
Ułóż elementy w taki sposób, jak proponujemy, lub zupełnie inaczej, jeśli zachodzi taka potrzeba.Jeśli musisz ułożyć inaczej, pomoże Ci w tym ten artykuł. Uwierz mi, nie ma najmniejszego powodu, aby cokolwiek na tkaninie rysować. Wytnij wzdłuż brzegu szablonu, zaznacz starannie wszystkie nacinki i gotowe. Jedyne rzeczy, jakie musisz zaznaczyć to te znajdujące się wewnątrz szablonu, jak na przykład zaszewki, plisy, i tym podobne...
Na koniec mała autoreklama, chociaż papavero pragnie być jak produkty z biedronki, które polecają się same:
Pamiętaj jednak, iż każdy wykrój zawarty na papavero.pl służyć ma Twojej osobistej przyjemności. Wszelkie prawa do niego są zastrzeżone przez nasz portal. Tłumaczenie, przedruk, powielanie oraz szycie na podstawie zamieszczonych wykrojów konfekcji w celach handlowych bez zezwolenia przez www.papavero.pl zabronione. Papavero.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użycia niewłaściwych materiałów, niezgodnych z instrukcjami wykonania modeli oraz za nieprawidłową, nieodpowiadającą intencjom papavero.pl interpretację prezentowanych modeli i fasonów.
- Nie musisz składować papierowych form, w każdej chwili możesz je pobrać z naszej strony i wydrukować. Pamiętaj, że wszystkie szablony, które są dodawane do pobrania jako darmowe pliki zawsze takie będą, nie musisz się więc obawiać, że to się zmieni. Jeśli coś jest darmowe to takie pozostanie i w każdej chwili będziesz mieć możliwość powrotu i pobrania go raz jeszcze.
- Nie musisz tracić czasu na odrysowywania, odkalkowywanie oraz rozszyfrowywanie gąszczu linii, pobierasz tylko to, co jest Ci potrzebne
- Dodatki na szew to ogromne ułatwienie, dzięki któremu nie musisz się zastanawiać i pamiętać o tym, że trzeba wyciąć dalej niż forma. Przykładasz szablon do tkaniny i tniesz beztrosko.
- Nacinki. Pozwolą nawet niewprawnym rękom uszyć trudne rzeczy. Ułatwiają pracę i eliminują wiele prucia.
- Każdy rozmiar umieszczony jest w osobnym pliku, dzięki czemu możesz po prostu go wydrukować i wyciąć, nie martwiąc się o to, że zniszczysz inne elementy niezbędne do dalszej pracy.
- Oryginalne projekty zawsze na czasie.
A może coś jeszcze wydaje się Wam niejasne? Z przyjemnością uzupełnimy naszą instrukcję, musimy tylko wiedzieć z czym sobie nie radzicie i w którym miejscu jest jakaś niejasna strona naszych szablonów.
Odpowiadamy na Wasze pytania:
Dlaczego numery wykrojów są tak skomplikowane?Właśnie, że nie są. Wystarczy, iż powiem Wam, jaki jest sposób ich tworzenia, a od razu będziecie w stanie je zapamiętać oraz sprawdzać na nich jaki wybrałyście rozmiar. Spójrzmy na jeden z nich, wygląda na taki, który absolutnie nie jest do zapamiętania, ale po tych wskazówkach będziecie mogły swobodnie szukać ich na naszej stronie.
w_ska_11_04_38_wykroj
no to rozbierzmy go na czynniki pierwsze:
w_ska_11_04_38_wykroj | pogrubione w oznacza, iż jest to wykrój i chociaż zazwyczaj bedziecie spotykać się z tą literą, to w naszej nomenklaturze pojawia się jeszcze wiele liter, na stronie spotkać możecie jeszcze m jak model (przy szkicu modelu) |
w_ska_11_04_38_wykroj | skrót rodzaju odzieży, pierwsza i dwie ostatnie litery słowa, np. ska=sukienka, snie=spodnie i tak dalej... |
w_ska_11_04_38_wykroj | zamierzamy z Wami zostać bardzo długo, więc kolejne miejsce oznacza rok opublikowania wykroju, 11 to obecny 2011 |
w_ska_11_04_38_wykroj | kolejny numer przedstawionej sukienki, 04 oznacza, iż jest to 4-ta sukienka w danym roku |
w_ska_11_04_38_wykroj | rozmiar, w tym przypadku oznacza po prostu 38 |
w_ska_11_04_38_wykroj | wykrój oznacza, iż jest to wykrój, pojawić się może jeszcze wykrój_min, który oznacza miniaturę wykroju, pomocną przy składaniu arkuszy A4 w całość |
Teraz to proste, prawda?
Realizacje projektów
W tym miejscu możesz samodzielnie dodać zdjęcia wykonanych przez Ciebie prac, które z przyjemnością obejrzymy
Komentarze
As to A,S,X and so on - they are cup sizes. If the pattern doesn't have cup sizes, you choose your size by your full bust measurement. If the pattern has cup sizes, you choose by your underbust measurement. And your full bust will determine the cup size. This article explains it and I think google translation to English is pretty good.
https://papavero-pl.translate.goog/article?id=2580&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=nui
